
发布时间:
2025-03-05 09:58
信息来源:
通辽民委
分享到:
Overview
表1-收支总表表2-收入总表
表3-支出总表
表4-财政拨款收支总表
表5-一般公共预算支出表
表6-一般公共预算基本支出表
表7-一般公共预算三公经费支出表
表8-政府性基金预算支出表
表9-国有资本经营预算支出表
表10-项目支出表
表11-基本支出预算明细表
表12-项目支出预算明细表
表13-转移支付项目情况表
表14-专项资金分配情况表
表15-项目绩效目标表
表16-非税征收预期表
表17-新增资产配置预算表
表18-政府采购预算表
表19-政府购买服务预算表
表20-单位基本情况表
Sheet 1: 表1-收支总表
表1 | ||||
收支总表 | ||||
单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 8,730,642.07 | 一、一般公共服务支出 | 6,423,906.43 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | |||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | 1,000,000.00 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 926,949.36 | ||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 193,074.29 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城市社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 291,590.21 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支付 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
三十、抗疫特别国债还本支出 | ||||
三十一、与中央财政往来性支出 | ||||
本年收入合计 | 8,730,642.07 | 本年支出合计 | 8,835,520.29 | |
上年结转结余 | 104,878.22 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 8,835,520.29 | 支 出 总 计 | 8,835,520.29 |
Sheet 2: 表2-收入总表
表2 | |||||||||||||||||||
收入总表 | |||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
308 | 通辽市民族事务委员会(部门) | 8,835,520.29 | 8,730,642.07 | 8,730,642.07 | 104,878.22 | 104,878.22 | |||||||||||||
308001 | 通辽市民族事务委员会 | 7,522,750.27 | 7,417,872.05 | 7,417,872.05 | 104,878.22 | 104,878.22 | |||||||||||||
308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 1,312,770.02 | 1,312,770.02 | 1,312,770.02 | |||||||||||||||
合计 | 8,835,520.29 | 8,730,642.07 | 8,730,642.07 | 104,878.22 | 104,878.22 |
Sheet 3: 表3-支出总表
表3 | ||||||||
支出总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6,423,906.43 | 2,762,028.21 | 3,661,878.22 | ||||
20123 | 民族事务 | 6,423,906.43 | 2,762,028.21 | 3,661,878.22 | ||||
2012301 | 行政运行 | 1,785,000.11 | 1,785,000.11 | |||||
2012304 | 民族工作专项 | 1,598,527.00 | 1,598,527.00 | |||||
2012350 | 事业运行 | 977,028.10 | 977,028.10 | |||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 2,063,351.22 | 2,063,351.22 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
20703 | 体育 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
2070305 | 体育竞赛 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 926,949.36 | 926,949.36 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 882,863.94 | 882,863.94 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 409,077.00 | 409,077.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 388,786.94 | 388,786.94 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85,000.00 | 85,000.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 34,713.13 | 34,713.13 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 34,713.13 | 34,713.13 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,372.29 | 9,372.29 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,372.29 | 9,372.29 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 193,074.29 | 193,074.29 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 193,074.29 | 193,074.29 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 100,002.80 | 100,002.80 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 59,321.90 | 59,321.90 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 33,749.59 | 33,749.59 | |||||
221 | 住房保障支出 | 291,590.21 | 291,590.21 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 291,590.21 | 291,590.21 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 291,590.21 | 291,590.21 | |||||
合计 | 8,835,520.29 | 4,173,642.07 | 4,661,878.22 |
Sheet 4: 表4-财政拨款收支总表
表4 | ||||
财政拨款收支总表 | ||||
单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、本年收入 | 8,730,642.07 | 一、本年支出 | 8,835,520.29 | |
(一)一般公共预算拨款 | 8,730,642.07 | (一)一般公共服务支出 | 6,423,906.43 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | |||
二、上年结转 | 104,878.22 | (四)公共安全支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 104,878.22 | (五)教育支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化体育旅游与传媒支出 | 1,000,000.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 926,949.36 | |||
(九)社会保险基金支出 | ||||
(十)卫生健康支出 | 193,074.29 | |||
(十一)节能环保支出 | ||||
(十二)城市社区支出 | ||||
(十三)农林水支出 | ||||
(十四)交通运输支出 | ||||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | ||||
(十六)商业服务业等支出 | ||||
(十七)金融支出 | ||||
(十八)援助其他地区支出 | ||||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | ||||
(二十)住房保障支出 | 291,590.21 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | ||||
(二十二)国有资本经营预算支出 | ||||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | ||||
(二十四)预备费 | ||||
(二十五)其他支出 | ||||
(二十六)转移性支付 | ||||
(二十七)债务还本支出 | ||||
(二十八)债务付息支出 | ||||
(二十九)债务发行费用支出 | ||||
(三十)抗疫特别国债还本支出 | ||||
(三十一)与中央财政往来性支出 | ||||
二、年终结转结余 | ||||
收 入 总 计 | 8,835,520.29 | 支 出 总 计 | 8,835,520.29 |
Sheet 5: 表5-一般公共预算支出表
表5 | |||||||
一般公共预算支出表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,423,906.43 | 2,762,028.21 | 2,426,044.05 | 335,984.16 | 3,661,878.22 | |
20123 | 民族事务 | 6,423,906.43 | 2,762,028.21 | 2,426,044.05 | 335,984.16 | 3,661,878.22 | |
2012301 | 行政运行 | 1,785,000.11 | 1,785,000.11 | 1,525,406.25 | 259,593.86 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 1,598,527.00 | 1,598,527.00 | ||||
2012350 | 事业运行 | 977,028.10 | 977,028.10 | 900,637.80 | 76,390.30 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 2,063,351.22 | 2,063,351.22 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
20703 | 体育 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
2070305 | 体育竞赛 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 926,949.36 | 926,949.36 | 892,236.23 | 34,713.13 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 882,863.94 | 882,863.94 | 882,863.94 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 409,077.00 | 409,077.00 | 409,077.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 388,786.94 | 388,786.94 | 388,786.94 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 34,713.13 | 34,713.13 | 34,713.13 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 34,713.13 | 34,713.13 | 34,713.13 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,372.29 | 9,372.29 | 9,372.29 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,372.29 | 9,372.29 | 9,372.29 | |||
210 | 卫生健康支出 | 193,074.29 | 193,074.29 | 193,074.29 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 193,074.29 | 193,074.29 | 193,074.29 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 100,002.80 | 100,002.80 | 100,002.80 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 59,321.90 | 59,321.90 | 59,321.90 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 33,749.59 | 33,749.59 | 33,749.59 | |||
221 | 住房保障支出 | 291,590.21 | 291,590.21 | 291,590.21 | |||
22102 | 住房改革支出 | 291,590.21 | 291,590.21 | 291,590.21 | |||
2210201 | 住房公积金 | 291,590.21 | 291,590.21 | 291,590.21 | |||
合 计 | 8,835,520.29 | 4,173,642.07 | 3,802,944.78 | 370,697.29 | 4,661,878.22 |
Sheet 6: 表6-一般公共预算基本支出表
表6 | |||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位:元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
301 | 工资福利支出 | 3,393,867.78 | 3,393,867.78 | ||
30101 | 基本工资 | 1,097,258.40 | 1,097,258.40 | ||
30102 | 津贴补贴 | 647,778.60 | 647,778.60 | ||
30103 | 奖金 | 307,858.05 | 307,858.05 | ||
30107 | 绩效工资 | 373,149.00 | 373,149.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 388,786.94 | 388,786.94 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 85,000.00 | 85,000.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 157,944.70 | 157,944.70 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33,749.59 | 33,749.59 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 10,752.29 | 10,752.29 | ||
30113 | 住房公积金 | 291,590.21 | 291,590.21 | ||
302 | 商品和服务支出 | 370,697.29 | 370,697.29 | ||
30201 | 办公费 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 1,680.00 | 1,680.00 | ||
30228 | 工会经费 | 46,284.16 | 46,284.16 | ||
30229 | 福利费 | 6,600.00 | 6,600.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 142,200.00 | 142,200.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 148,933.13 | 148,933.13 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 409,077.00 | 409,077.00 | ||
30301 | 离休费 | 169,105.80 | 169,105.80 | ||
30302 | 退休费 | 239,971.20 | 239,971.20 | ||
合 计 | 4,173,642.07 | 3,802,944.78 | 370,697.29 |
Sheet 7: 表7-一般公共预算三公经费支出表
表7 | ||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
308001 | 通辽市民族事务委员会 | 1,680.00 | 1,680.00 | |||||
合计 | 1,680.00 | 1,680.00 |
Sheet 8: 表8-政府性基金预算支出表
表8 | |||||
政府性基金预算支出表 | |||||
单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合 计 |
Sheet 9: 表9-国有资本经营预算支出表
表9 | |||||
国有资本经营预算支出表 | |||||
单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合 计 |
Sheet 10: 表10-项目支出表
表10 | ||||||||||||||||
项目支出表 | ||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
类型 | 项目编码 | 项目名称 | 资金管理处室 | 业务管理处室 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
专项资金项目 | 150500243083210000008 | 2024年自治区民族工作专项经费 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 11,527.00 | 11,527.00 | ||||||||
专项资金项目 | 150500243083210000013 | 第十二届全国少数民族传统体育运动会部分经费 | 17-科技文化科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 93,351.22 | 93,351.22 | ||||||||
部门预算项目 | 150500253083110000001 | 铸牢中华民族共同体意识宣传工作经费 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||
部门预算项目 | 150500253083110000002 | 民族工作运转保障经费 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 1,587,000.00 | 1,587,000.00 | ||||||||
部门预算项目 | 150500253083110000003 | 民族团结进步创建工作经费 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | ||||||||
部门预算项目 | 150500253083110000004 | 自治区少数民族传统体育运动会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||
合 计 | 4,661,878.22 | 4,557,000.00 | 104,878.22 |
Sheet 11: 表11-基本支出预算明细表
表11 | ||||||||||||||||||||
基本支出预算明细表 | ||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||
资金管理处室 | 业务管理处室 | 单位编码 | 预算单位 | 项目编码 | 项目名称 | 预算级次 | 三保标识 | 支出功能分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000097 | 退休职业年金 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 50102-社会保障缴费 | 85,000.00 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000098 | 公务员医疗补助 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2101103-公务员医疗补助 | 301-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 50102-社会保障缴费 | 29,237.14 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000099 | 医疗保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2101101-行政单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 99,282.80 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000100 | 在职奖金 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2012301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30103-奖金 | 50101-工资奖金津补贴 | 207,937.65 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000101 | 津贴补贴 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2012301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 598,903.20 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000102 | 残疾人保障金 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2081199-其他残疾人事业支出 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 21,820.40 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000103 | 退休人员工资 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2080501-行政单位离退休 | 303-对个人和家庭的补助 | 30302-退休费 | 50905-离退休费 | 239,971.20 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000104 | 工伤保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 3,054.86 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000105 | 大额医疗 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2101101-行政单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 720.00 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000107 | 住房公积金 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2210201-住房公积金 | 301-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 183,291.32 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000109 | 养老保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 244,388.42 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000110 | 基本工资 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2012301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 718,565.40 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081210000001 | 离休支出 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2080501-行政单位离退休 | 303-对个人和家庭的补助 | 30301-离休费 | 50905-离退休费 | 169,105.80 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253082110000022 | 工会经费 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 50201-办公经费 | 29,093.86 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253082110000023 | 妇女卫生费 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 50201-办公经费 | 2,400.00 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253082110000024 | 离休干部特需费 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 1,000.00 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253082110000025 | 离退休干部公用经费 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 900.00 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253082110000026 | 公务交通补贴 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 142,200.00 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253082110000027 | 一般商品服务支出 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 20,000.00 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253082110000027 | 一般商品服务支出 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 50206-公务接待费 | 1,680.00 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253082110000027 | 一般商品服务支出 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 62,320.00 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000083 | 公务员医疗补助 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2101103-公务员医疗补助 | 301-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 50501-工资福利支出 | 4,512.45 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000084 | 医疗保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2101102-事业单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 58,661.90 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000085 | 在职奖金 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2012350-事业运行 | 301-工资福利支出 | 30103-奖金 | 50501-工资福利支出 | 99,920.40 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000086 | 津贴补贴 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2012350-事业运行 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50501-工资福利支出 | 48,875.40 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000087 | 残疾人保障金 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2081199-其他残疾人事业支出 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | 12,892.73 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000089 | 工伤保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 1,804.98 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000090 | 大额医疗 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2101102-事业单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 660.00 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000091 | 绩效工资 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2012350-事业运行 | 301-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 50501-工资福利支出 | 373,149.00 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000092 | 住房公积金 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2210201-住房公积金 | 301-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 108,298.89 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000093 | 失业保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 4,512.45 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000094 | 养老保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 144,398.52 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000095 | 基本工资 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2012350-事业运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50501-工资福利支出 | 378,693.00 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253082110000019 | 工会经费 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012350-事业运行 | 302-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 50502-商品和服务支出 | 17,190.30 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253082110000020 | 妇女卫生费 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012350-事业运行 | 302-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 50502-商品和服务支出 | 4,200.00 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253082110000021 | 一般商品服务支出 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012350-事业运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 5,000.00 | ||||||||
15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253082110000021 | 一般商品服务支出 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012350-事业运行 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | 50,000.00 | ||||||||
合计 | 4,173,642.07 |
Sheet 12: 表12-项目支出预算明细表
表12 | |||||||||||||||||||||
项目支出预算明细表 | |||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||
单位编码 | 预算单位 | 资金管理处室 | 业务管理处室 | 类型 | 项目编码 | 项目名称 | 预算级次 | 三保标识 | 支出功能分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||||
308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 专项资金项目 | 150500243083210000008 | 2024年自治区民族工作专项经费 | 2-省级 | 000-非三保支出 | 2012304-民族工作专项 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 11,527.00 | ||||||||
308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000001 | 铸牢中华民族共同体意识宣传工作经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012399-其他民族事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 500,000.00 | ||||||||
308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000002 | 民族工作运转保障经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012304-民族工作专项 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 180,000.00 | ||||||||
308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000002 | 民族工作运转保障经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012304-民族工作专项 | 302-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 50201-办公经费 | 130,000.00 | ||||||||
308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000002 | 民族工作运转保障经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012304-民族工作专项 | 302-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 50201-办公经费 | 20,000.00 | ||||||||
308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000002 | 民族工作运转保障经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012304-民族工作专项 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 160,000.00 | ||||||||
308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000002 | 民族工作运转保障经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012304-民族工作专项 | 302-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 50203-培训费 | 350,000.00 | ||||||||
